現在空家等バンクに登録されている物件の情報です。
空家等情報登録制度はこちらから
登録番号 | 22-8 |
---|---|
写真 | |
所在地域 | 三留野地区 神戸 |
分類 | 売買 |
物件 | 宅地 |
価格/賃借料 | 100,000円 |
個別情報 | 詳細ページ |
登録番号 | 22-7 |
---|---|
写真 | |
所在地域 | 北部地区 十二兼 |
分類 | 賃貸・売買 |
物件 | 住宅 |
価格/賃借料 | 賃貸:月額6,000円 売買:500,000円 |
個別情報 | 商談中 |
登録番号 | 22-6 |
---|---|
写真 | |
所在地域 | 蘭地区 中折 |
分類 | 賃貸・売買 |
物件 | 住宅 |
価格/賃借料 | 賃貸:月額25,000円 売買:1,000,000円 |
個別情報 | 詳細ページ |
登録番号 | 22-5 |
---|---|
写真 | |
所在地域 | 妻籠地区 渡島 |
分類 | 賃貸・売買 |
物件 | 宅地 |
価格/賃借料 | 賃貸:年額50,000円 売買:200,000円 |
個別情報 | 詳細ページ |
登録番号 | 22-2 |
---|---|
写真 | |
所在地域 | 広瀬地区 漆畑 |
分類 | 売買 |
物件 | 宅地 |
価格/賃借料 | 2,000,000円 |
個別情報 | 詳細ページ |
登録番号 | 21-5 |
---|---|
写真 | |
所在地域 | 三留野地区 和合南 |
分類 | 売買 |
物件 | 住宅 |
価格/賃借料 | 2,000,000円 |
個別情報 | 詳細ページ |
登録番号 | 19-9 |
---|---|
写真 | ![]() |
所在地域 | 三留野地区 神戸 |
分類 | 売却 |
物件 | 住宅 |
価格/賃借料 | 1,500,000円 |
個別情報 | 詳細ページ |
登録番号 | 19-6 |
---|---|
写真 | |
所在地域 | 蘭地区 本町 |
分類 | 売却 |
物件 | 住宅 |
価格/賃借料 | 1,000,000円 |
個別情報 | 詳細ページ |
登録番号 | 19-3 |
---|---|
写真 | |
所在地域 | 三留野地区 南栄町 |
分類 | 売却 |
物件 | 住宅 |
価格/賃借料 | 1,400,000円 |
個別情報 | 詳細ページ |
登録番号 | 18-6 |
---|---|
写真 | ![]() |
所在地域 | 三留野地区 川向 |
分類 | 売却 |
物件 | 宅地 |
価格/賃借料 | 800,000円 |
個別情報 | 詳細ページ |
登録番号 | 18-3 |
---|---|
写真 | |
所在地域 | 三留野地区 南栄町 |
分類 | 売却 |
物件 | 住宅 |
価格/賃借料 | 2,200,000円 |
個別情報 | 詳細ページ |
登録番号 | 17-2 |
---|---|
写真 | |
所在地域 | 三留野地区 新町 |
分類 | 売却 |
物件 | 住宅 |
価格/賃借料 | 2,800,000円 (土地・建物含め) |
個別情報 | 詳細ページ |
| ||
![]() | ||
〒399-5301 | ||
TEL:0264-57-2001 FAX:0264-57-2270 | ||
●開庁時間● 8時30分~午後5時15分 | ||
Copyright © Nagiso Town, All Rights Reserved. |