◎ 令和3年度分 | |
令和4年3月定例会・全員協議会の報告 (5,892kbyte)![]() | 3月定例会・全員協議会の報告です。 |
令和4年1月全員協議会・2月臨時会・全員協議会の報告 (1,365kbyte)![]() | 1月全員協議会・2月臨時会・全員協議会の報告です。 |
令和3年12月定例会・全員協議会の報告 (10,389kbyte)![]() | 12月定例会・全員協議会の報告です。 |
令和3年11月臨時会・全員協議会の報告 (2,772kbyte)![]() | 11月臨時会・全員協議会の報告です。 |
令和3年9月定例会・全員協議会の報告 (9,950kbyte)![]() | 9月定例会・全員協議会の報告です。 |
令和3年7月臨時会・全員協議会の報告 (1,520kbyte)![]() | 7月臨時会・全員協議会の報告です。 |
令和3年6月定例会・全員協議会の報告 (17,442kbyte)![]() | 6月定例会・全員協議会の報告です。 |
◎ 令和2年度分 | |
令和3年3月定例会・全員協議会の報告 (9,218kbyte)![]() | 3月定例会・全員協議会の報告です。 |
令和3年1月全員協議会・2月臨時会・全員協議会の報告 (2,610kbyte)![]() | 1月全員協議会・2月臨時会・全員協議会の報告です。 |
令和2年12月定例会・全員協議会の報告 (4,188kbyte)![]() | 12月定例会・全員協議会の報告です。 |
令和2年9月全員協議会(一部)の報告 (2,521kbyte)![]() | 9月全員協議会(9/29分)の報告です。 |
令和2年9月定例会・全員協議会の報告 (3,545kbyte)![]() | 9月定例会・全員協議会の報告です。 |
令和2年7月臨時会・8月臨時会・全員協議会の報告 (2,539kbyte)![]() | 7月臨時会・8月臨時会・全員協議会の報告です。 |
令和2年6月定例会・全員協議会の報告 (3,492kbyte)![]() | 6月定例会・全員協議会の報告です。 |
令和2年4月臨時会・5月臨時会・全員協議会の報告 (2,936kbyte)![]() | 4月臨時会・5月臨時会・全員協議会の報告です。 |
◎ 令和元年度分はこちら | |
◎ 平成30年度分はこちら | |
◎ 平成29年度分はこちら | |
◎ 平成28年度分はこちら | |
◎ 平成27年度分はこちら | |
◎ 平成26年度分はこちら | |
◎ 平成25年度分はこちら | |
◎ 平成24年度分はこちら |
名称 | 説明 | 更新日 |
---|---|---|
議員一覧 (72kbyte)![]() | 南木曽町議会議員の一覧表です。 | 2021-12-09 |
議会構成 (118kbyte)![]() | 議会を構成する各種委員会の一覧です。 | 2021-12-09 |
| ||
![]() | ||
〒399-5301 | ||
TEL:0264-57-2001 FAX:0264-57-2270 | ||
●開庁時間● 8時30分~午後5時15分 | ||
Copyright © Nagiso Town, All Rights Reserved. |