| 表紙・目次 (194kbyte) | ||
| 01 総論 (411kbyte) | ||
| 02 議会事務局・総務課所管事務 (732kbyte) | ||
| 03 住民課所管事務 (501kbyte) | ||
| 04 産業観光課所管事務 (466kbyte) | ||
| 05 建設環境課所管事務 (339kbyte) | ||
| 06 教育委員会所管事務 (461kbyte) | ||
| 07 特別会計 (447kbyte) | ||
| ||
![]() | ||
〒399-5301 | ||
TEL:0264-57-2001 FAX:0264-57-2270 | ||
●開庁時間● 8時30分~午後5時15分 | ||
Copyright © Nagiso Town, All Rights Reserved. |