ここから本文です
あしあと
軽自動車税に係るグリーン化特例(軽課)について
- [更新日:]
- ID:457
グリーン化特例(軽課)とは、3輪および4輪の軽自動車で、一定の要件を満たす環境性能の優れた車両について、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置です。
令和8年度税制改正により、一部適用期間が2年間延長され、令和10年度の軽自動車税まで適用されることになりました。令和8年度分については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両が対象です。対象車両については下表をご参照ください。
| 対象車両 | 内容 | ||||||||
| 電気自動車※1 | 概ね75%軽減 | ||||||||
| 営業用車に限る | 平成30年度排出ガス基準50%以上低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車 | 令和12年度燃費基準90%以上達成車かつ令和2年度燃費基準達成車※2 | 概ね50%軽減※3 | ||||||
※1 電気自動車等は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年度排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素炭化物の排出量10%以上低減達成)
※2 「令和12年度燃費基準90%以上達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、令和12年度を目標年度とする燃費目標基準を90%以上達成している軽自動車
※3 概ね50%軽減については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両のみ
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
| 車種区分 | 標準課税 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | ||||||||
| 三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円※4 | ||||||||
| 四輪以上 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | |||||||
| 四輪以上 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用無し | |||||||
| 四輪以上 貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 適用無し | |||||||
| 四輪以上 貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし | |||||||
※4 営業用乗用車に限る
グリーン化特例(重課)について
グリーン化特例(重課)とは、三輪以上の軽自動車に対して「初回車両番号指定」※1を受けた月から起算して13年経過した月の属する年度の翌年度から、種別割を標準税率から概ね20%荷重する措置になります。
※1初めて車両の登録を行った(初めてナンバープレートの交付を受けた)年月のことです。自動車検査証の「初度検査年月」の欄で確認できます。
| 車種区分 | 標準税率 | 重課税率 | ||||||||
| 三輪以上 | 3,900円 | 4,600円 | ||||||||
| 四輪以上 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 8,200円 | |||||||
| 四輪以上 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 12,900円 | |||||||
| 四輪以上 貨物 | 営業用 | 3,800円 | 4,500円 | |||||||
| 四輪以上 貨物 | 自家用 | 5,000円 | 6,000円 | |||||||
重課税率になる年度の早見表
| 初度検査年月 | 13年経過した翌年度 | ||||||
| 平成23(2011)年4月から平成24(2012)年3月 | 令和7年度(2025年度) | ||||||
| 平成24(2012)年4月から平成25(2013)年3月 | 令和8年度(2026年度) | ||||||
| 平成25(2013)年4月から平成26(2014)年3月 | 令和9年度(2027年度) | ||||||
| 平成26(2014)年4月から平成27(2015)年3月 | 令和10年度(2028年度) | ||||||
| 平成27(2015)年度4月から平成28(2016)年3月 | 令和11年度(2029年度) | ||||||
| 平成28(2016)年4月から平成29(2017)年3月 | 令和12年度(2030年度) | ||||||
| 平成29(2017)年4月から平成30(2018)年3月 | 令和13年度(2031年度) | ||||||
| 平成30(2018)年4月から平成31(2019)年3月 | 令和14年度(2032年度) | ||||||
| 平成31(2019)年4月から令和2(2020)年3月 | 令和15年度(2033年度) | ||||||
| 令和2(2020)年4月から令和3(2021)年3月 | 令和16年度(2034年度) | ||||||
| 令和3(2021)年4月から令和4(2022)年3月 | 令和17年度(2035年度) | ||||||
| 令和4(2022)年4月から令和5(2023)年3月 | 令和18年度(2036年度) | ||||||
| 令和5(2023)年4月から令和6(2024)年3月 | 令和19年度(2037年度) | ||||||
| 令和6(2024)年4月から令和7(2025)年3月 | 令和20年度(2038年度) | ||||||
| 令和7(2025)年4月から令和8(2026)年3月 | 令和21年度(2039年度) | ||||||
| 令和8(2026)年4月から令和9(2027)年3月 | 令和22年度(2040年度) | ||||||
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

